³Ì·s¤J®w
| ¤å³¹¦WºÙ | ³Ì·s³¹¸` | §@ªÌ | ¦r¼Æ | §ó·s | ª¬ºA |
| §ª« | ¥þ¤å ²Ä10³¹ | ¾å´ë | 134K | 09-02-14 | §¹¦¨ |
| ´I¶QŹ®a | «á°O «á°O | ®u¸h | 190K | 09-02-12 | §¹¦¨ |
| µd°Ò®í¥þ¶Ç | ¥¿¤å ¤T¤Q¤G¡Bªø§OÂ÷ | ¤ýªø¤¸ | 361K | 08-11-18 | §¹¦¨ |
| ©_¯Sªº¤@¥Í | «á°O ®æ©Ô¹ç½Í¡m©_¯Sªº¤@¥Í¡nªº³Ð§@ | ®æ©Ô¹ç | 163K | 08-11-16 | §¹¦¨ |
| «°»P©] | «á°O §ÀÁn¡@¶ð¼Ó¤Wªº¤p¨k«Ä | ³ì³·¦Ë | 636K | 08-11-15 | §¹¦¨ |
| ¤¤°ê¥S§Ì³s | «á°O «á°O | ·¨¬L¤¯ | 397K | 08-11-14 | §¹¦¨ |
| ¦wµX©Ôªº¦ÇÂu | ¥þ¤å ¨ì¬ü°ê¥h¡I | ¥±Äõ§J¡EÁÚ¦Ò¯S | 513K | 08-11-13 | §¹¦¨ |
| ®É¶¡¦ÇÂu | ¥þ¤å µ²§½ | ª÷¤l | 438K | 08-09-04 | §¹¦¨ |
| ¹F§Q¦Û¶Ç | «á°O Ķ«á°O | ¹F§Q | 389K | 08-09-04 | §¹¦¨ |
| ¤s©~·³¤ë | ¥¿¤å ¤Q¤G¤ë | ©¼±o¡E±öº¸ | 229K | 08-09-03 | §¹¦¨ |
| ÅÊ·R¤¤ªº¤k¤H | ¥¿¤å ²Ä¤T¤Q¤@³¹¡@¼@²× | D.H.³ÒÛ´µ | 662K | 08-09-03 | §¹¦¨ |
| ¦a²y±þ³õ | ¥¿¤å §ÀÁn | ù®¦¡E«¢§B¼w | 1128K | 08-09-02 | §¹¦¨ |
| ½Ö¥ý·R¤W½Ö¡H | «á°O «á°O | Ãè¤ô | 161K | 08-09-02 | §¹¦¨ |
| ¥P¤H¸õ | ¥¿¤å §ÀÁn | â²Qªâ | 134K | 08-09-01 | §¹¦¨ |
| ¤ñ¦p¤k¤H | ¥¿¤å ²Ä¥|¤Q¤»³¹ | ¥Ö¥Ö | 450K | 08-08-31 | §¹¦¨ |
| §v»¡·R±¡·|¦^¨Ó | ¥þ¤å ²Ä45¸` | ±iÀR¦w | 137K | 08-07-05 | §¹¦¨ |
| ¨º»ò¡A·R©O¡H | ¥¿¤å §ÀÁn | ¼B·ì | 169K | 08-07-03 | §¹¦¨ |
| Âù±½¦ | ¥þ¤å ¤G¤Q¤ µL¨¥ªºµ²§½ | ¤»¤» | 275K | 08-07-02 | §¹¦¨ |
| °g¼Ó | ¥þ¤å §À³¹ | Š O | 157K | 08-07-02 | §¹¦¨ |
| ¡§¦W±N¤§ªá¡¨äÁ¦b¤Ó¦æ¤s¤W | ¡§¦W±N¤§ªá¡¨äÁ¦b¤Ó¦æ¤s¤W | ¬hZ©[ | 4K | 08-06-28 | §¹¦¨ |
| ·³¤ë»P©Ê±¡ | «á°O ªþ¿ý | ©P°ê¥ | 372K | 08-06-21 | §¹¦¨ |
| ©]½Í½´µÜ©± | ¥þ¤å ²×³¹ | Ûu»Z | 107K | 08-06-19 | §¹¦¨ |
| ²Ä¤GÓ¤ë«G | ¥þ¤å ²Ä¤T¤Q¤@³¹ µ²§½ | ±áÄÁ¶³ | 264K | 08-06-19 | §¹¦¨ |
| ®¾²\ | ¥þ¤å ²Ä¤Q³¹ | ¤_´¸ | 166K | 08-06-19 | §¹¦¨ |
| ²Ä¥|®Õ°Ï | ¥¿¤å §ÀÁn | ³¯·ç¥Í | 376K | 08-06-18 | §¹¦¨ |
| ½Öªº²üº¸»X¦b¸ | ¥þ¤å ²Ä80³¹ | ¤TÆZ | 217K | 08-06-18 | §¹¦¨ |
| ĵ¥@³q¨¥ | ²Ä¥|¤Q¨÷¡@±Ü¶§®cÅK¾ðÂí§¯ | ¶¾¹ÚÀs | 750K | 08-06-16 | §¹¦¨ |
| ³ë¥@¦W¨¥ | ²Ä¥|¤Q¨÷¡@¨H¤pÁø¬Û·|¥X®vªí | ¶¾¹ÚÀs | 715K | 08-06-16 | §¹¦¨ |
| ¿ô¥@«í¨¥ | ²Ä¥|¤Q¨÷¡@°¨·í¯«·°e¼ð¤ý»Õ | ¶¾¹ÚÀs | 1069K | 08-06-16 | §¹¦¨ |
| «ÕÆF«È´Ì | ¥þ¤å ³o´N¬O§ÀÁn | ½²Â@ | 378K | 08-06-16 | §¹¦¨ |

